Biều mẫu khai thuế thông tư 159/2013/TT-BTC
Biểu mẫu khai thuế cần được áp dụng đúng trong quá trình kê khai các loại thuế trong doanh nghiệp, sau đây KEY AS xin chia sẽ một số mẫu kê khai thuế theo thông tư 159/2013/TT-BTC.
DANH MỤC MẪU BIỂU | |||||
Số TT | Mẫu số | Tên mẫu biểu | Số trang | Điều , Chương | |
|
| 1. Thay đổi , bổ sung thông tin đăng ký thuế |
| Điều 9 | |
1 | 1 | 08-MST | Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế | 2 |
|
|
| 2. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế |
|
| Điều 10 |
2 | 1 | 01/KHBS | Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh | 1 |
|
|
| 3. Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) |
|
| Điều 11 |
3 | 1 | 01/GTGT | Tờ khai thuế Giá trị gia tăng | 1 |
|
4 | 2 | 01-1/GTGT | Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra | 2 |
|
5 | 3 | 01-2/GTGT | Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào | 1 |
|
6 | 4 | 01-3/GTGT | Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. | 1 |
|
7 | 5 | 01-4A/GTGT | Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ | 1 |
|
8 | 6 | 01-4B/GTGT | Phụ lục bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm | 1 |
|
9 | 7 | 01-5/GTGT | Phụ lục bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh | 1 |
|
10 | 8 | 01-6/GTGT | Phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán | 1 |
|
11 | 9 | 01-7/GTGT | Phụ lục bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra | 1 |
|
12 | 10 | 02/GTGT | Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư | 1 |
|
13 | 11 | 03/GTGT | Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý | 1 |
|
14 | 12 | 04/GTGT | Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu | 1 |
|
15 | 13 | 04-1/GTGT | Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra | 2 |
|
16 | 14 | 05/GTGT | Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh | 1 |
|
17 | 15 | 06/GTGT | Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT | 1 |
|
|
| 4. Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) |
| Điều 12 | |
18 | 1 | 01A/TNDN | Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh | 2 |
|
19 | 2 | 01B/TNDN | Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu | 2 |
|
20 | 3 | 01-1/TNDN | Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc | 1 |
|
21 | 4 | 02/TNDN | Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối vớ doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản | 3 |
|
22 | 5 | 02-1/TNDN | Bảng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng bất động sản | 1 |
|
23 | 6 | 03/TNDN | Tờ khai quyết toán thuế TNDN | 3 |
|
24 | 7 | 03-1A/TNDN | Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vu. | 2 |
|
25 | 8 | 03-1B/TNDN | Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng | 1 |
|
26 | 9 | 03-1C/TNDN | Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán | 2 |
|
27 | 10 | 03-2/TNDN | Phụ lục chuyển lỗ | 1 |
|
28 | 11 | 03-3A/TNDN | Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng | 2 |
|
29 | 12 | 03-3B/TNDN | Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (Dự án đầu tư mở rộng) | 2 |
|
30 | 13 | 03-3C/TNDN | Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, hoặc DN hoạt độg sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. | 2 |
|
31 | 14 | 03-4/TNDN | Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế | 1 |
|
32 | 15 | 03-5/TNDN | Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản | 2 |
|
33 | 16 | 03-6/TNDN | Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ | 1 |
|
34 | 17 | 03-7/TNDN | Phụ lục Thông tin vê giao dịch liên kết | 4 |
|
35 | 18 | 03-8/TNDN | Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc | 1 |
|
36 | 19 | 04/TNDN | Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu | 1 |
|
37 | 20 | 05/TNDN | Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn | 2 |
|
|
| 5. Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) |
| Điều 13 | |
38 | 1 | 01/TTĐB | Tờ khai thuế TTĐB | 1 |
|
39 | 2 | 01-1/TTĐB | Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB | 1 |
|
40 | 3 | 01-2/TTĐB | Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB | 1 |
|
| | | | |
Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.
nguồn : https://key.com.vn/
Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán
cho người chưa biết về kế toán) hoặc khóa học kế toán thực hành trên chứng từ
thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:
Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM